Холодильная инверторная сплит-система Belluno iP-1
Обзор
Можно настроить на минусовую или на плюсовую температуру в диапазоне от -25 гр. до +15 гр.; феноменальная энергоэффективность - годовое энергопотребление в 3-4 раза меньше, чем у аналогов; точное поддержание заданной температуры (инвертор); встроенный зимний комплект для работы на улице до -40 гр.; все сплит-системы на 220 Вт; искусственный интеллект.
Характеристики
Производитель | Belluna |
Тип монтажа | Навесной |
Температурный режим | Универсальный (Инвертор) |
Рабочий диапазон | -25...+15 (при необходимости до +25 °С) |
Объём холодильной камеры | 7м3(-25°С) - 10 м3(-18°С) 23м3(-5°С) - 38м3(+5°С) |
Приблизительный объем холодильной камеры, м3 | 23-32 м3 |
Требования к холодильной камере | толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм. |
Тип хладагента: | R410A |
Холодопроизводительность Вт, при +0°С в камере и +30 на улице | 0.6 — 2 кВт |
Холодопроизводительность Вт, при -18°С | 0.4 — 1 кВт |
Компрессор | GMCC-Toshiba |
Напряжение | 220 В |
Номинальный ток | 0.9 |
Потребление э/энергии за сутки, кВт/ч | 7.6 |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 (6,35 мм) |
Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 (9,52 мм) |
Страна | Россия |
Комплектация | воздухоохладитель, наружный блок, щит управления |
Важная информация | покупатель уведомлен о необходимости использования квалифицированных специалистов по подключению, наладке, пуску в эксплуатацию, техническому обслуживанию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию б |
Вес | 29 кг |
Габариты внутреннего блока: | 752 × 448 × 247 мм |
Габариты наружного блока: | 800 × 333 × 554 мм |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!